Nhận định Hàn Quốc 17/04/2019 17:00 | ||
![]() Gangwon FC | Tỷ lệ Châu Á 0.78 : 1/4:0 : 1.02 Tỷ lệ Châu Âu 3.05 : 3.20 : 2.26 Tỷ lệ Tài xỉu 1.00 : 2-2.5 : 0.86 | ![]() Seoul |
Thông tin trước trận Gangwon FC vs Seoul
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Gangwon FC hiện đang có 7 điểm xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Hàn Quốc khi thắng 2 hòa 1 thua 3. Đội khách Seoul trước trận đấu này đang có 13 điểm khi thắng 4 hòa 1 thua 1 xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Hàn Quốc
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 10 trận làm khách gần đây trên sân nhà của Gangwon FC, Seoul thắng 7 hòa 2 thua 1, 5/10 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Seoul hòa 2. Tính 20 trận đối đầu đã qua thì Gangwon FC thắng 4 hòa 3 thua 13, 14/20 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Gangwon FC thắng 1 hòa 3.
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Hàn Quốc mùa giải 2019
6 vòng đấu đã qua, Gangwon FC ghi được 3 bàn để thủng lưới 6 bàn, 5/6 trận đấu đã kết thúc với ít hơn 3 bàn thắng được ghi. Tính 3 trận đấu trên sân nhà, Gangwon FC thắng 1 hòa 1 thua 1, ghi được 2 bàn để thủng lưới 3 bàn, 2/3 trận đấu có tối đa 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Seoul thì ghi được 8 bàn để thủng lưới 3 bàn, 4/6 trận đấu có nhiều nhất 2 bàn thắng được ghi. Tính 2 trận đấu trên sân khách, Seoul thắng 1 thua 1, ghi được 2 bàn để thủng lưới 2 bàn, 1/2 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.
Soạn tin: VIP gửi 8769

Đối đầu Gangwon FC vs Seoul tại giải bóng đá Hàn Quốc
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
27/10/2018 | Seoul vs Gangwon FC | 1-1 | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
01/09/2018 | Gangwon FC vs Seoul | 0-0 | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
12/05/2018 | Gangwon FC vs Seoul | 1-1 | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
11/03/2018 | Seoul vs Gangwon FC | 1-2 | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
04/11/2017 | Gangwon FC vs Seoul | 4-0 | +3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
02/08/2017 | Seoul vs Gangwon FC | 3-1 | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
20/05/2017 | Seoul vs Gangwon FC | 2-3 | -3/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
11/03/2017 | Gangwon FC vs Seoul | 0-1 | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
16/07/2013 | Gangwon FC vs FC Seoul | 0-1 | +3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
28/04/2013 | FC Seoul vs Gangwon FC | 3-2 | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
04/08/2012 | FC Seoul vs Gangwon FC | 3-2 | -1 1/2 | Thắng | 3 | Tài |
04/08/2012 | FC Seoul vs Gangwon FC | 3-2 | +0 | Thua | Tài | |
29/04/2012 | Gangwon FC vs FC Seoul | 1-2 | +3/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
29/04/2012 | Gangwon FC vs FC Seoul | 1-2 | +0 | Thua | Tài | |
27/08/2011 | FC Seoul vs Gangwon FC | 6-3 | +0 | Thua | Tài | |
18/06/2011 | Gangwon FC vs FC Seoul | 0-2 | +0 | Thua | Xỉu | |
21/08/2010 | FC Seoul vs Gangwon FC | 2-1 | +0 | Thua | Tài | |
07/03/2010 | Gangwon FC vs FC Seoul | 0-3 | +0 | Thua | Tài | |
19/07/2009 | Gangwon FC vs FC Seoul | 1-3 | +0 | Thua | Tài | |
14/03/2009 | FC Seoul vs Gangwon FC | 1-2 | +0 | Thắng | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Gangwon FC, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Gangwon FC tại giải Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
07/04 | Gangwon FC | 0-2 | Suwon Samsung Bluewings | -0 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
03/04 | Pohang Steelers | 1-0 | Gangwon FC | -0 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
31/03 | Gangwon FC | 2-1 | Seongnam Ilhwa Chunma | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
17/03 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0-1 | Gangwon FC | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
10/03 | Gangwon FC | 0-0 | Ulsan Hyundai Horang-i | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
02/03 | Sangju Sangmu Phoenix | 2-0 | Gangwon FC | -0 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
01/12 | Gangwon FC | 0-1 | Daegu FC | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
24/11 | Sangju Sangmu Phoenix | 0-1 | Gangwon FC | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
10/11 | Gangwon FC | 2-3 | Incheon United FC | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
04/11 | Gangwon FC | 1-0 | Chunnam Dragons | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Seoul tại giải Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
06/04 | Seoul | 2-1 | Gyeongnam FC | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
02/04 | Ulsan Hyundai Horang-i | 2-1 | Seoul | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Tài |
30/03 | Seoul | 2-0 | Sangju Sangmu Phoenix | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
16/03 | Seoul | 0-0 | Jeju United FC | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
10/03 | Seongnam Ilhwa Chunma | 0-1 | Seoul | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
03/03 | Seoul | 2-0 | Pohang Steelers | -1/4 | Thắng | 2 | Tài |
01/12 | Sangju Sangmu Phoenix | 1-0 | Seoul | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
24/11 | Seoul | 0-1 | Incheon United FC | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
11/11 | Seoul | 3-2 | Chunnam Dragons | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
04/11 | Daegu FC | 1-1 | Seoul | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Gangwon FC tại giải Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
07/04 | Gangwon FC | 0-2 | Suwon Samsung Bluewings | -0 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
31/03 | Gangwon FC | 2-1 | Seongnam Ilhwa Chunma | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
10/03 | Gangwon FC | 0-0 | Ulsan Hyundai Horang-i | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
01/12 | Gangwon FC | 0-1 | Daegu FC | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
10/11 | Gangwon FC | 2-3 | Incheon United FC | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
04/11 | Gangwon FC | 1-0 | Chunnam Dragons | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
06/10 | Gangwon FC | 1-1 | Pohang Steelers | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
26/09 | Gangwon FC | 1-0 | Suwon Samsung Bluewings | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
16/09 | Gangwon FC | 2-3 | Sangju Sangmu Phoenix | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
01/09 | Gangwon FC | 0-0 | Seoul | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Seoul tại giải Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
02/04 | Ulsan Hyundai Horang-i | 2-1 | Seoul | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Tài |
10/03 | Seongnam Ilhwa Chunma | 0-1 | Seoul | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
01/12 | Sangju Sangmu Phoenix | 1-0 | Seoul | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
04/11 | Daegu FC | 1-1 | Seoul | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
20/10 | Jeju United FC | 1-0 | Seoul | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
06/10 | Chunnam Dragons | 1-0 | Seoul | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
22/09 | Gyeongnam FC | 2-1 | Seoul | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
01/09 | Gangwon FC | 0-0 | Seoul | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
25/08 | Ulsan Hyundai Horang-i | 4-1 | Seoul | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
15/08 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2 | Seoul | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |