Nhận định Nhật Bản 23/09/2020 17:00 | ||
![]() Kawasaki Frontale | Tỷ lệ Châu Á : : Tỷ lệ Châu Âu : : Tỷ lệ Tài xỉu : : | ![]() Yokohama FC |
Thông tin trước trận Kawasaki Frontale vs Yokohama FC
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Kawasaki Frontale hiện đang có 47 điểm xếp vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Nhật Bản khi thắng 15 hòa 2 thua 1. Đội khách Yokohama FC trước trận đấu này đang có 17 điểm khi thắng 5 hòa 2 thua 10 xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Nhật Bản mùa giải 2020
18 vòng đấu đã qua, Kawasaki Frontale ghi được 55 bàn để thủng lưới 16 bàn, 14/18 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Tính 9 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Toru Oniki thắng 8 hòa 1, ghi được 28 bàn để thủng lưới 8 bàn, 7/9 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Yokohama FC thì ghi được 21 bàn để thủng lưới 34 bàn, 11/17 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 8 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Takahiro Shimotaira thắng 2 hòa 1 thua 5, ghi được 9 bàn để thủng lưới 16 bàn, 6/8 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.
Soạn tin: VIP gửi 8769

Đối đầu Kawasaki Frontale vs Yokohama FC tại giải bóng đá Nhật Bản
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
18/07/2020 | Yokohama FC vs Kawasaki Frontale | 1-5 | +1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
07/10/2007 | Yokohama FC vs Kawasaki Frontale | 0-1 | +1 | Hòa | 3 1/4 | Xỉu |
17/03/2007 | Kawasaki Frontale vs Yokohama FC | 6-0 | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Kawasaki Frontale, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Kawasaki Frontale tại giải Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
20/09 | Urawa Red Diamonds | 0-3 | Kawasaki Frontale | +1 1/4 | Thắng | 3 1/2 | Xỉu |
13/09 | Kawasaki Frontale | 5-1 | Sanfrecce Hiroshima | -1 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
09/09 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Vissel Kobe | -1 1/2 | Thua | 3 3/4 | Tài |
05/09 | Yokohama F Marinos | 1-3 | Kawasaki Frontale | +3/4 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
29/08 | Kawasaki Frontale | 5-0 | Shimizu S-Pulse | -1 1/2 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
26/08 | Vissel Kobe | 2-2 | Kawasaki Frontale | +3/4 | Thua | 3 | Tài |
23/08 | Nagoya Grampus Eight | 1-0 | Kawasaki Frontale | +3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
19/08 | Kawasaki Frontale | 5-2 | Cerezo Osaka | -1 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
15/08 | Consadole Sapporo | 1-6 | Kawasaki Frontale | +1 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
08/08 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Oita Trinita | -1 1/2 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Yokohama FC tại giải Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
20/09 | Oita Trinita | 1-0 | Yokohama FC | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
13/09 | Yokohama FC | 3-2 | Nagoya Grampus Eight | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
09/09 | Tokyo | 2-1 | Yokohama FC | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
05/09 | Sagan Tosu | 3-0 | Yokohama FC | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
30/08 | Yokohama FC | 1-2 | Cerezo Osaka | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
22/08 | Shimizu S-Pulse | 2-3 | Yokohama FC | -1/2 | Thắng | 3 | Tài |
19/08 | Yokohama FC | 1-0 | Kashima Antlers | +3/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
15/08 | Yokohama FC | 4-2 | Shonan Bellmare | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
08/08 | Gamba Osaka | 2-1 | Yokohama FC | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
01/08 | Yokohama FC | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | +3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Kawasaki Frontale tại giải Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
13/09 | Kawasaki Frontale | 5-1 | Sanfrecce Hiroshima | -1 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
09/09 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Vissel Kobe | -1 1/2 | Thua | 3 3/4 | Tài |
29/08 | Kawasaki Frontale | 5-0 | Shimizu S-Pulse | -1 1/2 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
19/08 | Kawasaki Frontale | 5-2 | Cerezo Osaka | -1 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
08/08 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Oita Trinita | -1 1/2 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
26/07 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Shonan Bellmare | -1 1/2 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
11/07 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Kashiwa Reysol | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
04/07 | Kawasaki Frontale | 2-1 | Kashima Antlers | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
22/02 | Kawasaki Frontale | 0-0 | Sagan Tosu | -1 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
30/11 | Kawasaki Frontale | 1-4 | Yokohama F Marinos | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Yokohama FC tại giải Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
20/09 | Oita Trinita | 1-0 | Yokohama FC | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
09/09 | Tokyo | 2-1 | Yokohama FC | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
05/09 | Sagan Tosu | 3-0 | Yokohama FC | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
22/08 | Shimizu S-Pulse | 2-3 | Yokohama FC | -1/2 | Thắng | 3 | Tài |
08/08 | Gamba Osaka | 2-1 | Yokohama FC | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
22/07 | Yokohama F Marinos | 4-0 | Yokohama FC | -1 1/4 | Thua | 3 1/4 | Tài |
08/07 | Kashiwa Reysol | 1-3 | Yokohama FC | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
23/02 | Vissel Kobe | 1-1 | Yokohama FC | -1 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
24/11 | Nagoya Grampus Eight | 0-0 | Yokohama FC | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
10/11 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Yokohama FC | -1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |