Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 37 | 16.97% |
2 | 0-0 | 30 | 13.76% |
3 | 0-1 | 26 | 11.93% |
4 | 2-1 | 21 | 9.63% |
5 | 1-1 | 19 | 8.72% |
6 | 2-0 | 16 | 7.34% |
7 | 3-1 | 10 | 4.59% |
8 | 0-2 | 9 | 4.13% |
9 | 2-2 | 8 | 3.67% |
10 | 3-0 | 7 | 3.21% |
11 | 1-3 | 5 | 2.29% |
12 | 1-2 | 4 | 1.83% |
13 | 0-3 | 4 | 1.83% |
14 | 4-1 | 4 | 1.83% |
15 | 4-0 | 4 | 1.83% |
16 | 3-3 | 3 | 1.38% |
17 | 2-4 | 3 | 1.38% |
18 | 2-3 | 2 | 0.92% |
19 | 5-0 | 2 | 0.92% |
20 | 4-4 | 1 | 0.46% |
21 | 2-5 | 1 | 0.46% |
22 | 2-6 | 1 | 0.46% |
23 | 1-4 | 1 | 0.46% |
Tổng số trận đã đấu: 218 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |