Bong da

Thống kê kèo Châu Á Hạng 3 Đức 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Ssv Ulm 1846 38 38 19 25 1 12 13 65.79% Chi tiết
2 Erzgebirge Aue 39 39 9 24 3 12 12 61.54% Chi tiết
3 SpVgg Unterhaching 39 39 6 24 2 13 11 61.54% Chi tiết
4 Dortmund AM 38 38 8 22 0 16 6 57.89% Chi tiết
5 Sc Verl 44 44 14 25 1 18 7 56.82% Chi tiết
6 SSV Jahn Regensburg 38 38 25 20 2 16 4 52.63% Chi tiết
7 Viktoria Koln 38 38 13 20 1 17 3 52.63% Chi tiết
8 RW Essen 40 40 17 21 2 17 4 52.50% Chi tiết
9 Preuben Munster 44 44 27 22 2 20 2 50.00% Chi tiết
10 SV Sandhausen 39 39 19 18 4 17 1 46.15% Chi tiết
11 Munchen 1860 39 39 12 18 4 17 1 46.15% Chi tiết
12 VfB Lubeck 38 38 3 16 4 18 -2 42.11% Chi tiết
13 Dynamo Dresden 39 39 38 16 2 21 -5 41.03% Chi tiết
14 Ingolstadt 04 38 38 22 15 4 19 -4 39.47% Chi tiết
15 Sc Freiburg Ii 40 40 4 15 4 21 -6 37.50% Chi tiết
16 SV Waldhof Mannheim 38 38 13 13 4 21 -8 34.21% Chi tiết
17 MSV Duisburg 38 38 7 13 4 21 -8 34.21% Chi tiết
18 Saarbrucken 41 41 32 14 2 25 -11 34.15% Chi tiết
19 Hallescher 39 39 7 13 4 22 -9 33.33% Chi tiết
20 Arminia Bielefeld 39 39 23 13 2 24 -11 33.33% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 194 46.3%
Hòa 52 12.41%
Đội khách thắng kèo 173 41.29%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Ssv Ulm 1846 65.79%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Hallescher,Arminia Bielefeld 33.33%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Dortmund AM 70.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà SV Waldhof Mannheim 26.32%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Dortmund AM 70.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách SV Waldhof Mannheim 26.32%
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất VfB Lubeck,Ingolstadt 04,SV Waldhof Mannheim,MSV Duisburg 10.53%
Dữ liệu được cập nhật: 16/06/2024 - 11:04:36
Cập nhật lúc: 16/06/2024 11:04
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác