Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Nhà nghề Mỹ MLS | 18/07/2024 | Minnesota United | 2-3 | Washington DC United | 0.75 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 17/07/2022 | Minnesota United | 2-0 | Washington DC United | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 30/09/2021 | Washington DC United | 3-1 | Minnesota United | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 29/04/2019 | Minnesota United | 1-0 | Washington DC United | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Nhà nghề Mỹ MLS | 13/09/2018 | Washington DC United | 2-1 | Minnesota United | 1-1.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Nhà nghề Mỹ MLS | 30/07/2017 | Minnesota United | 4-0 | Washington DC United | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp go88 sunwin sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet 789club