Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 07/12/2024 | Thun | 0-2 | Wil 1900 | 0.75 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 24/09/2024 | Wil 1900 | 0-0 | Thun | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 20/05/2024 | Wil 1900 | 0-3 | Thun | 0.75 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 10/03/2024 | Thun | 2-1 | Wil 1900 | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 21/10/2023 | Wil 1900 | 0-3 | Thun | 0 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 02/09/2023 | Thun | 3-1 | Wil 1900 | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 08/04/2023 | Wil 1900 | 1-2 | Thun | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 12/03/2023 | Thun | 1-1 | Wil 1900 | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 05/11/2022 | Thun | 1-3 | Wil 1900 | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Thụy Sỹ | 27/08/2022 | Wil 1900 | 1-1 | Thun | 0 | Hòa | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp