Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 2 Đức | 27/04/2024 | Holstein Kiel | 1-3 | Kaiserslautern | 0.75 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hạng 2 Đức | 26/11/2023 | Kaiserslautern | 0-3 | Holstein Kiel | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Hạng 2 Đức | 04/02/2023 | Kaiserslautern | 2-1 | Holstein Kiel | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng 2 Đức | 23/07/2022 | Holstein Kiel | 2-2 | Kaiserslautern | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng 2 Đức | 10/02/2018 | Kaiserslautern | 3-1 | Holstein Kiel | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Hạng 2 Đức | 09/09/2017 | Holstein Kiel | 2-1 | Kaiserslautern | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet