Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng Nhất Anh | 12/01/2022 | Reading | 0-7 | Fulham | 1 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 18/09/2021 | Fulham | 1-2 | Reading | 1.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 01/01/2020 | Fulham | 1-2 | Reading | 0.5-1 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 02/10/2019 | Reading | 1-4 | Fulham | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-3 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 11/04/2018 | Fulham | 1-0 | Reading | 1.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 12/08/2017 | Reading | 1-1 | Fulham | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 17/05/2017 | Reading | 1-0 | Fulham | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 13/05/2017 | Fulham | 1-1 | Reading | 0.75 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 25/01/2017 | Reading | 1-0 | Fulham | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 03/12/2016 | Fulham | 5-0 | Reading | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp