Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Cúp FA | 08/11/2020 | Barnet | 1-0 | Burton Albion FC | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Anh | 26/01/2013 | Burton Albion FC | 1-0 | Barnet | 0.75 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Anh | 22/12/2012 | Barnet | 3-2 | Burton Albion FC | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng 3 Anh | 05/05/2012 | Burton Albion FC | 1-2 | Barnet | 0.25 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng 3 Anh | 29/10/2011 | Barnet | 3-6 | Burton Albion FC | 0 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hạng 3 Anh | 02/04/2011 | Burton Albion FC | 1-4 | Barnet | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Anh | 14/08/2010 | Barnet | 0-0 | Burton Albion FC | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Anh | 27/03/2010 | Barnet | 1-1 | Burton Albion FC | 0 | Hòa | Dưới | 1-1 | Trên |
Hạng 3 Anh | 17/10/2009 | Burton Albion FC | 2-0 | Barnet | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Cúp FA | 12/12/2007 | Barnet | 1-0 | Burton Albion FC | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp go88 sunwin sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet 789club