Willem II | AZ Alkmaar | ||||
13' | 1 - 0 | Vrousai M. (Heerkens F.) | ![]() |
||
29' | 2 - 0 | Crowley D. (Dankerlui D.) | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | ![]() |
Maher A. | ||
54' | 2 - 0 | ![]() |
Seuntjens M. | ||
58' | 2 - 0 | ![]() |
Johnsen B. (van Rhijn R.) | ||
68' | 2 - 0 | Anita V. (Crowley D.) | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
Til G. | ||
81' | 2 - 1 | Saddiki D. (Tapia R.) | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |
Vlaar R. |