18 | Bottinelli D. |
4 | da Silva P. |
3 | Galindo A. |
15 | Rios A. |
16 | Rodriguez C. G. |
6 | Rojas O. |
30 | Silva J. |
1 | Talavera A. (G) |
21 | Triverio E. |
20 | Uribe F. |
7 | Velasco M. |
298 | Aguilar D. |
23 | Arellano O. |
13 | Cueva C. |
11 | Esquivel C. |
2 | Gamboa F. |
25 | Navarro A. |
17 | Boselli M. |
7 | Burbano H. |
3 | Burdisso G. |
8 | Elias Hernandez |
35 | Gonzalez J. |
16 | Martinez C. (G) |
10 | Montes L. |
5 | Navarro F. |
27 | Peña C. |
23 | Vazquez J. |
2 | Velarde E. |
11 | Bueno M. |
14 | Ibarra M. |
13 | Lopez L. |
6 | Novaretti D. |
29 | Rocha A. |
9 | Sabah M. |
Toluca | Club Leon | ||||
8' | 1 - 0 | Bottinelli D. | ![]() |
||
18' | 1 - 0 | Velasco M. | ![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
Navarro F. | ||
43' | 1 - 0 | ![]() |
Vazquez J. | ||
52' | 1 - 0 | ![]() |
Velarde E. | ||
57' | 1 - 1 | ![]() |
Vazquez J. | ||
60' | 1 - 1 | Cueva C. (Uribe F.) | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Triverio E. | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Esquivel C. (Rojas O.) | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
Rocha A. (Montes L.) | ||
79' | 1 - 1 | Arellano O. (Bottinelli D.) | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
Peña C. (Boselli M.) | ||
89' | 1 - 3 | ![]() |
Peña C. |