23 | Adamyan S. |
8 | Geipl A. |
9 | George J. |
15 | Gruttner M. |
10 | Knoll M. |
18 | Lais M. |
29 | Mees J. |
28 | Nachreiner S. |
3 | Nandzik A. |
1 | Pentke P. (G) |
4 | Sorensen A. |
5 | Gimber B. |
27 | Hoffmann K. |
21 | Nietfeld J. |
6 | Saller B. |
22 | Stolze S. |
20 | Vrenezi A. |
5 | Czichos R. |
24 | Drexler D. |
10 | Ducksch M. |
19 | Herrmann P. |
6 | Kinsombi D. |
18 | Kronholm K. (G) |
16 | Lenz C. |
17 | Lewerenz S. |
8 | Muhling A. |
27 | Schindler K. |
3 | Schmidt D. |
29 | Conde A. |
7 | Heidinger S. |
4 | Hoheneder N. |
11 | Janzer M. |
13 | Peitz D. |
9 | Weilandt T. |
SSV Jahn Regensburg | Holstein Kiel | ||||
20' | 0 - 1 | ![]() |
Schindler K. (Herrmann P.) | ||
30' | 0 - 2 | ![]() |
Ducksch M. (Drexler D.) | ||
43' | 1 - 2 | Knoll M. | ![]() |
||
44' | 1 - 2 | Sorensen A. | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Stolze S. (Lais M.) | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Gimber B. (Mees J.) | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
Herrmann P. | ||
60' | 1 - 2 | ![]() |
Muhling A. | ||
66' | 1 - 2 | Gruttner M. | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
Peitz D. (Muhling A.) | ||
70' | 1 - 2 | Stolze S. | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | Vrenezi A. (George J.) | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
Conde A. (Ducksch M.) | ||
88' | 1 - 2 | ![]() |
Schindler K. |