34 | Beto A. (G) |
7 | Campbell J. |
14 | Carvalho W. |
20 | Castaignos L. |
11 | Cesar B. |
13 | Coates S. |
28 | Dost B. |
19 | Douglas |
47 | Esgaio R. |
77 | Martins G. |
23 | Silva A. |
16 | Andre |
22 | Elias |
4 | Jefferson |
3 | Markovic L. |
15 | Oliveira P. |
10 | Ruiz B. |
7 | Alves T. |
92 | Bahia J. |
11 | Costa R. |
13 | Delmiro |
55 | Estrela |
12 | Jean Felipe |
8 | Nelsinho |
18 | Olimpio L. |
2 | Pereira L. |
19 | Villagran |
88 | Vitor P. (G) |
46 | Agra N. |
Barcellos D. | |
16 | Denot D. |
99 | Diez E. |
10 | Neta R. |
22 | Santos P. |
Sporting Lisbon | Varzim | ||||
19' | 1 - 0 | Martins G. | |||
46' | 1 - 0 | Agra N. (Jean Felipe) | |||
54' | 1 - 0 | Pereira L. | |||
58' | 1 - 0 | Elias (Silva A.) | |||
59' | 1 - 0 | Ruiz B. (Castaignos L.) | |||
62' | 1 - 0 | Barcellos D. (Alves T.) | |||
80' | 1 - 0 | Diez E. (Villagran) | |||
88' | 1 - 0 | Jefferson (Cesar B.) |