Đang cập nhật phút và tỷ số| 9 | El Ouazzani A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gomez V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gorby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hornicek L. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lelo L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Martinez G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Moutinho J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Buatu J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Caseres F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | da Silva Ventura A. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elimbi M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Esteves L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Garcia S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Diễn biến Sporting Braga vs Gil Vicente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||