25 | Aigner J. |
8 | Gercaliu R. |
1 | Kobras M. (G) |
20 | Kovacec I. |
7 | Lienhart A. |
5 | Netzer P. |
29 | Ngwat-Mahop L. |
19 | Ortiz C. |
10 | Salomon P. |
17 | Tajouri I. |
18 | Zwischenbrugger J. |
22 | Jager L. |
9 | Pecirep D. |
11 | Roth F. |
16 | Schreiner E. |
26 | Seeger P. |
6 | Umjenovic S. |
14 | Kainz T. |
8 | Koch M. |
24 | Mally R. |
6 | Mimm D. |
4 | O'Brien C. |
7 | Osman Ali A. |
26 | Pollhammer M. |
5 | Prettenthaler M. |
17 | Ranftl R. |
10 | Rauter H. |
1 | Vollnhofer T. (G) |
29 | Denner L. |
25 | Freitag C. |
9 | Salamon J. |
21 | Schopf D. |
32 | Sereinig M. |
18 | Tieber M. |
Rheindorf Altach | SC Wiener Neustadt | ||||
13' | 1 - 0 | Netzer P. (Lienhart A.) | ![]() |
||
51' | 1 - 0 | ![]() |
Mimm D. | ||
53' | 1 - 0 | Netzer P. | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | Aigner J. (Pénalty) | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Zwischenbrugger J. | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Salomon P. | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
Salamon J. (Kainz T.) | ||
73' | 2 - 0 | Roth F. (Tajouri I.) | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
Mimm D. | ||
77' | 2 - 0 | Aigner J. (Pénalty manqué) | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Schreiner E. (Gercaliu R.) | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
Tieber M. (Rauter H.) | ||
85' | 2 - 0 | ![]() |
Prettenthaler M. | ||
86' | 2 - 0 | Seeger P. (Aigner J.) | ![]() |
||
88' | 2 - 0 | ![]() |
Schopf D. (Osman Ali A.) |