3 | Chirinos R. |
14 | Colmenarez Y. |
6 | Graterol A. |
15 | Livingstone A. |
16 | Lucena R. |
11 | Moreno J. |
13 | Pernia H. |
27 | Rivas J. |
17 | Rodriguez D. |
7 | Rojas R. |
1 | Yustiz Y. (G) |
12 | Fernandez S. (G) |
9 | Blanco R. |
4 | Caceres J. |
10 | Chiari G. |
88 | Granados M. |
2 | Lugarzo L. |
5 | Manzano B. |
29 | Morillo R. |
8 | Ramirez C. |
19 | Romero A. |
28 | Rouse G. |
20 | Sulbaran S. |
7 | Basante F. |
21 | Betancourth R. |
19 | Gonzalez O. |
15 | Iriarte R. |
29 | Linarez D. |
25 | Mosquera O. (G) |
36 | Mota Cartaya J. A. |
10 | Navas E. |
2 | Ramirez R. |
51 | Rivas C. |
14 | Rodriguez C. |
12 | Roa J. (G) |
9 | Arroyo A. |
17 | Blondell A. |
6 | Cabezas Segura O. E. |
16 | Carrion E. |
98 | Figueroa F. |
30 | Goncalves A. |
34 | Osorio H. |
20 | Perozo G. |
Portuguesa de Desportos | Monagas SC | ||||
22' | 0 - 0 | ![]() |
Navas E. | ||
43' | 0 - 0 | Livingstone A. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Romero A. (Colmenarez Y.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Sulbaran S. (Livingstone A.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Blanco R. (Rivas J.) | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | Ramirez C. (Blanco R.) | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
Arroyo A. (Betancourth R.) | ||
64' | 0 - 0 | Moreno J. | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
Carrion E. (Navas E.) | ||
67' | 0 - 0 | ![]() |
Arroyo A. | ||
71' | 0 - 0 | Rouse G. (Moreno J.) | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Rojas R. (Ramirez C.) | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
Blondell A. (Basante F.) | ||
84' | 1 - 0 | ![]() |
Linarez D. | ||
84' | 1 - 0 | ![]() |
Figueroa F. (Rivas C.) | ||
88' | 1 - 0 | ![]() |
Ramirez R. |