Persijap Jepara | Arema Malang | ||||
9' | 0 - 1 | ![]() |
Goncalves A. | ||
38' | 0 - 2 | ![]() |
Bustomi A. | ||
43' | 0 - 3 | ![]() |
Gonzáles C. | ||
53' | 0 - 4 | ![]() |
Sukadana A. | ||
72' | 0 - 5 | ![]() |
Supriyanto A. (Vlastní gól) | ||
74' | 0 - 6 | ![]() |
Arif S. | ||
78' | 0 - 7 | ![]() |
Gatheussi T. (Penalta) | ||
79' | 0 - 7 | Evaldo | ![]() |
||
88' | 0 - 8 | ![]() |
Farisi A. |