21 | Aleksander A. |
25 | Jaroch B. |
9 | Kaczmarek M. |
14 | Klus D. |
2 | Labedzki M. |
28 | Piter-Bucko M. |
10 | Popovic D. |
19 | Rogalski M. |
1 | Sapela L. |
11 | Smolinski M. |
27 | Wozniak M. |
Andelkovic M. | |
6 | Banasiak A. |
3 | Bielawski A. |
7 | Szczot R. |
24 | Trzepacz O. |
69 | Wrobel M. |
26 | Zoladz B. |
5 | Cholerzynski K. |
4 | Czerwinski A. |
40 | Dobrolinski R. |
20 | Duda S. |
7 | Goncerz G. |
28 | Jurkowski A. |
27 | Kaminski M. |
29 | Pielorz L. |
17 | Pietrzak R. |
81 | Pitry P. |
11 | Wolkowicz K. |
10 | Betkowski K. |
18 | Bodziony K. |
12 | Bucek A. |
14 | Ceglarz P. |
25 | Kujawa R. |
19 | Nawrot M. |
Zapotoczny D. |
Olimpia Grudziadz | GKS Katowice | ||||
7' | 1 - 0 | Rogalski M. | ![]() |
||
10' | 1 - 0 | ![]() |
Pietrzak R. | ||
21' | 1 - 0 | ![]() |
Duda S. | ||
37' | 2 - 0 | Popovic D. | ![]() |
||
51' | 2 - 1 | ![]() |
Duda S. | ||
68' | 2 - 1 | ![]() |
Bodziony K. (Duda S.) | ||
70' | 2 - 1 | ![]() |
Pitry P. | ||
72' | 2 - 1 | Szczot R. (Aleksander A.) | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
Kujawa R. (Czerwinski A.) | ||
84' | 2 - 1 | ![]() |
Betkowski K. (Wolkowicz K.) | ||
85' | 2 - 1 | Banasiak A. (Kaczmarek M.) | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | ![]() |
Jurkowski A. |