18 | Behrens H. |
2 | Brecko M. |
4 | Bulthuis D. |
15 | Djakpa C. |
8 | Hufnagel L. |
24 | Matavz T. |
14 | Mohwald K. |
28 | Muhl L. |
31 | Petrak O. |
7 | Salli E. |
1 | Schafer R. (G) |
5 | Forster P. |
3 | Hovland E. |
9 | Ishak M. |
39 | Kammerbauer P. |
10 | Kempe T. |
38 | Lowen E. |
15 | Kamberi F. |
17 | Kinsombi D. |
21 | Krebs G. |
27 | Mavrias Ch. |
2 | Meffert J. |
16 | Mehlem M. |
1 | Orlishausen D. (G) |
20 | Sallahi Y. |
26 | Thoelke B. |
22 | Valentini E. |
10 | Yamada H. |
3 | Gimber B. |
30 | Mehlem M. |
41 | Mugosa S. |
40 | Reese F. |
4 | Stoll M. |
23 | Yann |
Nurnberg | Karlsruher SC | ||||
24' | 0 - 1 | ![]() |
Sallahi Y. | ||
58' | 0 - 1 | Kempe T. (Salli E.) | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | Lowen E. (Behrens H.) | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Kempe T. (Penalty) | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Mohwald K. | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
Kinsombi D. | ||
70' | 1 - 1 | ![]() |
Mehlem M. | ||
70' | 2 - 1 | Kempe T. (Penalty) | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
Reese F. (Mehlem M.) | ||
75' | 2 - 1 | ![]() |
Mugosa S. (Kamberi F.) | ||
80' | 2 - 1 | Bulthuis D. | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Kammerbauer P. (Hufnagel L.) | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
Yann (Krebs G.) |