5 | Bärengrub A. |
8 | Dmitrijev A. |
14 | Kallaste K. |
20 | Lindpere J. |
7 | Mbu-Alidor R. |
33 | Mööl K. |
99 | Neemelo T. |
3 | Purg H. |
13 | Puri E. |
6 | Rodrigues J. |
1 | Teleš V. |
12 | Goldberg S. |
16 | Jarva A. |
19 | Junolainen E. |
18 | Kaldma S. |
21 | Klein P. |
69 | Palm S. |
23 | Topic B. |
17 | Andrejev V. |
4 | Avdeev P. |
23 | Barkov D. |
21 | Jahhimovits A. |
8 | Kaljumae M. |
9 | Kilikevich V. |
33 | Matrossov A. |
14 | Sinyavskiy V. |
10 | Skinjov A. |
22 | Tamberg T. |
12 | Zils V. |
16 | Jogi A. |
13 | Lipin M. |
18 | Mihhailov V. |
2 | Savenkov N. |
5 | Smirnov D. |
1 | Smisko R. |
Nomme JK Kalju | Trans Narva | ||||
25' | 0 - 0 | ![]() |
Barkov D. | ||
38' | 1 - 0 | Bärengrub A. | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
Barkov D. | ||
46' | 1 - 1 | ![]() |
Lipin M. (Skinjov A.) | ||
61' | 1 - 1 | ![]() |
Savenkov N. (Jahhimovits A.) | ||
68' | 1 - 1 | Jarva A. (Purg H.) | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
Mihhailov V. (Avdeev P.) |