28 | Agbenyenu L. |
29 | Aigner S. |
30 | Amilton |
25 | Ba A. |
4 | Bulow K. |
16 | Busch M. |
38 | Lacazette R. |
10 | Liendl M. |
40 | Olic I. |
24 | Ortega S. (G) |
35 | Pongracic M. |
33 | Aycicek L. |
7 | Claasen D. |
9 | Gytkjaer C. |
13 | Molders S. |
19 | Neuhaus F. |
3 | Wittek M. |
5 | Gordon D. |
9 | Holer L. |
14 | Kister T. |
24 | Klingmann P. |
1 | Knaller M. (G) |
34 | Knipping T. |
31 | Kulovits S. |
6 | Linsmayer D. |
35 | Lukasik D. |
30 | Pledl T. |
22 | Vollmann K. |
37 | Derstroff J. |
23 | Karl M. |
13 | Kosecki J. |
21 | Stiefler M. |
10 | Sukuta-Pasu R. |
7 | Thiede M. |
Munchen 1860 | SV Sandhausen | ||||
19' | 0 - 0 | ![]() |
Kister T. | ||
36' | 0 - 0 | ![]() |
Karl M. (Gordon D.) | ||
53' | 0 - 0 | ![]() |
Sukuta-Pasu R. (Lukasik D.) | ||
65' | 0 - 0 | ![]() |
Karl M. | ||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Kosecki J. (Vollmann K.) | ||
71' | 0 - 0 | Neuhaus F. (Olic I.) | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Pongracic M. | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | Gytkjaer C. (Liendl M.) | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Aycicek L. (Aigner S.) | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
Karl M. (Pledl T.) |