14 | Bartusz D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bertus L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Csirmaz I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Deczki M. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Greso M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Keresztes B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Olah B. |
6 | Gyorfi M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Haraszti Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hinora K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Konyves N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kovacsik A. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mezei S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Otvos B. |
Mezokovesd-Zsory | Paksi SE | ||||
31' | 0 - 1 | ![]() |
Otvos B. (Penalty) | ||
38' | 0 - 1 | ![]() |
Windecker J. | ||
46' | 0 - 1 | ![]() |
Varga R. (Haraszti Z.) | ||
46' | 0 - 1 | ![]() |
Lenzser B. (Konyves N.) | ||
54' | 0 - 1 | ![]() |
|||
54' | 0 - 1 | ![]() |
Szabo J. | ||
61' | 0 - 1 | ![]() |
Papp K. (Windecker J.) | ||
61' | 0 - 1 | ![]() |
Adam M. (Toth B.) | ||
63' | 0 - 1 | ![]() |
Gyorfi M. | ||
66' | 0 - 2 | ![]() |
Otvos B. | ||
76' | 0 - 2 | ![]() |
Horvath K. (Otvos B.) | ||
80' | 0 - 2 | ![]() |
Hinora K. | ||
85' | 0 - 3 | ![]() |
Varga R. |