1 | Adler R. (G) |
16 | Bell S. |
18 | Brosinski D. |
32 | De Blasis P. |
4 | Diallo A. |
2 | Donati G. |
20 | Frei F. |
25 | Gbamin J. |
6 | Latza D. |
10 | Maxim A. |
9 | Muto Y. |
3 | Balogun L. |
14 | Fischer V. |
19 | Kodro K. |
8 | Oztunali L. |
7 | Quaison R. |
23 | Serdar S. |
10 | Duda O. |
19 | Ibisevic V. |
22 | Jarstein R. (G) |
8 | Kalou S. |
15 | Langkamp S. |
11 | Leckie M. |
28 | Lustenberger F. |
21 | Plattenhardt M. |
4 | Rekik K. |
3 | Skjelbred P. |
23 | Weiser M. |
6 | Darida V. |
7 | Esswein A. |
24 | Haraguchi G. |
2 | Pekarik P. |
5 | Stark N. |
14 | Stocker V. |
Mainz 05 | Hertha Berlin | ||||
11' | 0 - 0 | De Blasis P. | ![]() |
||
19' | 0 - 0 | ![]() |
Langkamp S. | ||
53' | 0 - 0 | ![]() |
Rekik K. | ||
53' | 0 - 0 | Muto Y. | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | De Blasis P. (Penalty) | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | Oztunali L. (Maxim A.) | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
Darida V. (Skjelbred P.) | ||
69' | 1 - 0 | Serdar S. (Frei F.) | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
Esswein A. (Leckie M.) | ||
72' | 1 - 0 | ![]() |
Stocker V. (Duda O.) | ||
87' | 1 - 0 | Fischer V. (Muto Y.) | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |
Ibisevic V. |