9 | Geoffrey Chinedu C. |
22 | Hertsi L. |
2 | Kabashi A. |
8 | Klinga M. |
11 | Lampinen P. |
26 | Memolla H. |
27 | Penninkangas T. |
25 | Reguero A. (G) |
17 | Sejdiu A. |
10 | Virta E. |
7 | Zeqiri A. |
31 | Tiainen J. (G) |
93 | Christofi M. |
70 | Emsis E. |
19 | Hanninen O. |
20 | Heinonen A. |
99 | Kandji M. |
3 | Koskipalo D. |
21 | Ahiabu P. |
4 | Engstrom J. |
1 | Forsman O. (G) |
25 | Lindeman S. |
17 | Multanen K. |
23 | Niemi M. |
3 | Pikkarainen J. |
5 | Pitkanen M. |
20 | Reid T. |
30 | Vahtera J. |
14 | Yengi T. |
22 | Immonen J. (G) |
77 | Alanko S. |
28 | Hudd R. |
9 | Jaaska R. |
10 | Morrissey S. |
7 | Pahkasalo A. |
27 | Sillanpaa G. |
Lahti | VPS Vaasa | ||||
21' | 0 - 1 | ![]() |
Vahtera J. | ||
25' | 0 - 2 | ![]() |
Pikkarainen J. (Vahtera J.) | ||
46' | 0 - 2 | Kandji M. (Geoffrey Chinedu C.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Heinonen A. (Lampinen P.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Christofi M. (Memolla H.) | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | Virta E. | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | Hanninen O. (Hertsi L.) | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | Christofi M. | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
Hudd R. (Multanen K.) | ||
74' | 0 - 2 | ![]() |
Pahkasalo A. (Vahtera J.) | ||
76' | 0 - 2 | Kabashi A. | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | Koskipalo D. (Sejdiu A.) | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |
Jaaska R. (Lindeman S.) |