Hallescher | Ingolstadt 04 | ||||
29' | 0 - 0 | ![]() |
Krausse R. | ||
33' | 0 - 0 | ![]() |
Ginola Elva C. | ||
48' | 0 - 1 | ![]() |
Ginola Elva C. | ||
62' | 0 - 1 | Boyd T. (Fetsch M.) | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
Keller T. (Beister M.) | ||
66' | 0 - 1 | Hilssner M. (Hansch F.) | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Papadopoulos A. | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
Keller T. | ||
72' | 0 - 1 | ![]() |
Diawusie A. (Eckert D.) | ||
76' | 0 - 1 | Mast D. (Kastenhofer N.) | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
Gaus M. (Ginola Elva C.) | ||
86' | 0 - 1 | ![]() |
Gaus M. | ||
88' | 0 - 1 | ![]() |
Kutschke S. |