24 | Kamber D. |
30 | Kocic M. (G) |
29 | Koltai T. |
13 | Kvilitaia G. |
16 | Liptak Z. |
10 | Martinez L. |
17 | Patkai M. |
14 | Rudolf G. |
2 | Svab D. |
22 | Svec M. |
23 | Windecker J. |
19 | Andrić N. |
7 | Stieber A. |
12 | Trajković N. |
15 | Völgyi D. |
25 | Wolfe R. |
7 | Balo T. |
39 | Bartha L. |
26 | Bertus L. |
5 | Gevay Z. |
8 | Kecskes T. |
10 | Kiss T. |
42 | Könyves N. |
6 | Kovacs G. |
77 | Kulcsar D. |
1 | Molnar P. (G) |
21 | Tamasi Z. |
14 | Bor D. |
9 | Hahn J. C. |
19 | Kesztyus B. |
46 | Simon A. |
23 | Szekszardi T. |
22 | Vagi A. |
ETO Gyori FC | Paksi SE | ||||
16' | 0 - 0 | ![]() |
Kovacs G. | ||
28' | 0 - 0 | Andrić N. (Martinez L.) | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Kvilitaia G. | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
|||
72' | 0 - 0 | ![]() |
Simon A. (Könyves N.) | ||
72' | 0 - 0 | ![]() |
Hahn J. C. (Kiss T.) | ||
72' | 0 - 1 | ![]() |
Simon A. | ||
78' | 0 - 1 | ![]() |
Kesztyus B. (Bertus L.) |