13 | Garbuschewski R. |
22 | Holz M. |
17 | Kaufmann L. |
19 | Kleindienst T. |
18 | Makarenko A. |
34 | Mattuschka T. |
4 | Mimbala C. |
5 | Möhrle U. |
29 | Müller K. (B) |
8 | Perdedaj F. |
23 | Szarka R. |
2 | Berger R. |
10 | Elsner R. |
16 | Hubener T. |
15 | Ledgerwood N. |
9 | Pawela F. |
27 | Pospech Z. |
26 | Breitkreuz P. |
19 | Herrmann P. |
11 | Kazior R. |
14 | Kegel M. |
7 | Kohlmann P. |
13 | Krause M. |
18 | Kronholm K. (B) |
9 | Schäffler M. |
21 | Siedschlag T. |
16 | Vendelbo M. |
29 | Wahl H. |
3 | Auracher P. |
4 | Hartmann M. |
20 | Heider M. |
24 | Lindner J. |
10 | Sane S. |
31 | Wirlmann F. |
Energie Cottbus | Holstein Kiel | ||||
9' | 0 - 1 | ![]() |
Wahl H. | ||
45' | 0 - 1 | Holz M. | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
Kazior R. | ||
64' | 0 - 1 | ![]() |
Heider M. (Schäffler M.) | ||
66' | 0 - 1 | Pospech Z. (Garbuschewski R.) | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
Hartmann M. (Kazior R.) | ||
72' | 0 - 1 | ![]() |
Vendelbo M. | ||
77' | 0 - 1 | Perdedaj F. | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
Sane S. (Kegel M.) | ||
90' | 0 - 2 | ![]() |
Heider M. |