29 | Aslan D. |
15 | Bakker N. |
10 | Bannink A. |
23 | Kallon I. |
5 | Klok G. |
3 | Lima J. |
7 | Olijve F. |
11 | Peters C. |
4 | Siekman T. |
20 | Turk O. |
24 | Fleuren N. |
27 | Loen Y. |
12 | Maier V. |
21 | Mulder J. |
16 | Wielink N. |
36 | Zeefuik G. |
17 | Bassan E. |
3 | de Regt F. |
10 | Dianessy D. |
4 | Hadzhiev K. |
25 | Ospitalieri M. |
26 | Saba V. |
27 | Saddiki D. |
23 | Schuurs P. |
18 | Stokkers F. |
22 | Vlijter G. |
24 | Ars S. |
2 | Braun C. |
8 | Briels J. |
20 | Dautovic E. |
15 | Essers C. |
11 | Khalouta A. |
6 | Mares L. |
16 | Purzycki A. |
12 | Roumen D. |
9 | Torunarigha J. |
Emmen | Fortuna Sittard | ||||
22' | 0 - 1 | ![]() |
Schuurs P. | ||
39' | 0 - 1 | ![]() |
Braun C. (Dianessy D.) | ||
58' | 0 - 2 | ![]() |
Stokkers F. | ||
60' | 0 - 2 | ![]() |
Ars S. (Vlijter G.) | ||
76' | 0 - 2 | ![]() |
Briels J. (Saba V.) | ||
84' | 0 - 3 | ![]() |
|||
84' | 0 - 3 | ![]() |
Stokkers F. (Penalty) |