77 | Bastien S. |
23 | Birsa V. |
29 | Cacciatore F. |
27 | Depaoli F. |
5 | Gamberini A. |
45 | Inglese R. |
2 | Jaroszynski P. |
69 | Meggiorini R. |
8 | Radovanovic I. |
70 | Sorrentino S. (G) |
40 | Tomovic N. |
12 | Cesar B. |
3 | Dainelli D. |
7 | Garritano L. |
10 | Gaudino G. |
18 | Gobbi M. |
11 | Leris M. P. M. |
31 | Pellissier S. |
20 | Pucciarelli M. |
9 | Stepinski M. |
55 | Vignato E. |
1 | Alisson (G) |
92 | El Shaarawy S. |
20 | Fazio F. |
30 | Gerson |
21 | Gonalons M. |
5 | Jesus J. |
11 | Kolarov A. |
4 | Nainggolan R. |
25 | Peres B. |
14 | Schick P. |
6 | Strootman K. |
55 | Castan L. |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
24 | Florenzi A. |
44 | Manolas K. |
15 | Moreno H. |
22 | Nura A. |
7 | Pellegrini Lo. |
8 | Perotti D. |
17 | Under C. |
Chievo | AS Roma | ||||
40' | 0 - 0 | ![]() |
Strootman K. | ||
45' | 0 - 0 | Depaoli F. | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
Dzeko E. (Gerson) | ||
72' | 0 - 0 | ![]() |
Perotti D. (El Shaarawy S.) | ||
73' | 0 - 0 | Dainelli D. (Depaoli F.) | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Stepinski M. (Meggiorini R.) | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
Under C. (Strootman K.) | ||
81' | 0 - 0 | ![]() |
Nainggolan R. |