11 | Ibanez D. |
3 | Lazarte G. |
5 | Mellado M. |
8 | Modula A. |
10 | Oroz N. |
4 | Paredes M. |
6 | Re G. |
7 | Rodriguez E. |
2 | Rosso F. |
9 | Salinas R. |
1 | Tripodi E. (G) |
17 | Alderete E. |
18 | Barrera L. |
14 | Cruz Gonzalez J. |
16 | Gonzales M. |
15 | Ibanez J. |
13 | Robledo A. |
Barboza F. |
Batallini D. |
Cabrera J. |
Chavez L. A. (G) |
Fydriszewski F. |
Mac Allister A. |
Martinez S. |
Mosevich L. |
Romero B. |
Sandoval J. |
Ybanez E. |
Méndez J. |
Colman I. L. |
Ezequiel Silva I. |
Machin G. |
Rueda E. |
Torren M. |
Chacarita Juniors | Argentinos Juniors | ||||
14' | 0 - 0 | ![]() |
Mosevich L. | ||
27' | 0 - 1 | ![]() |
Cabrera J. | ||
38' | 1 - 1 | Salinas R. | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
Ybanez E. | ||
61' | 1 - 1 | Oroz N. | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
Romero B. | ||
73' | 1 - 1 | ![]() |
Rueda E. (Batallini D.) | ||
75' | 1 - 1 | Ibanez J. (Modula A.) | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
Machin G. (Barboza F.) |