7 | Azemi F. |
10 | Babenko R. |
4 | Bjornbak M. |
8 | Furebotn H. |
25 | Halldorsson H. (G) |
5 | Jacobsen T. |
11 | Jevtovic M. |
3 | Jonassen E. |
18 | Moe B. |
17 | Normann M. |
30 | Olsen T. |
27 | Berg P. |
24 | Bjorkan F. |
21 | Edvardsen D. |
31 | Hauge J. |
6 | Karlsen A. |
14 | Sltnes U. |
6 | Andreas L. S. |
8 | Arvidsson J. |
23 | Berge S. |
26 | Brown D. |
30 | Falch A. (G) |
19 | Grindheim C. |
7 | Holm D. |
3 | Jaager E. |
16 | Sakor V. |
24 | Waehler K. |
10 | Zahid G. |
17 | Castro N. |
21 | Jukleroed S. |
18 | Larsen F. R. |
33 | Nedrebo A. |
22 | Omarsson E. |
14 | Stengel H. |
Bodo Glimt | Valerenga | ||||
29' | 0 - 0 | Normann M. | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
Omarsson E. (Brown D.) | ||
62' | 0 - 0 | Karlsen A. (Babenko R.) | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
Castro N. (Jaager E.) | ||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Andreas L. S. | ||
74' | 0 - 0 | Hauge J. (Jevtovic M.) | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
Stengel H. (Zahid G.) |