5 | Buatu J. |
6 | Cisse O. |
8 | Coulibaly G. |
2 | Demir E. |
9 | Gano Z. |
27 | Henkinet L. (G) |
21 | Jans L. |
7 | Langil S. |
67 | Lumanza-Lembi T. |
4 | Moren V. |
14 | Schrijvers S. |
17 | Destorme D. |
10 | Maric M. |
11 | Milosevic D. |
55 | M'Sila Z. |
32 | Myny O. |
28 | Vanzo F. |
15 | Bostock J. |
10 | Croizet Y. |
25 | Kanu |
33 | Kostovski J. |
8 | Le Postollec F. |
29 | Monteyne P. |
5 | Ngawa P. |
7 | Remacle J. |
26 | Riou R. (G) |
19 | Trossard L. |
28 | Volovyk O. |
31 | Asamoah S. |
14 | Azevedo T. |
6 | Calve J. |
12 | Houdret K. |
27 | Ojo K. |
4 | Reynaud R. |
Red Star Waasland-Beveren | Oud Heverlee | ||||
6' | 0 - 1 | ![]() |
Croizet Y. | ||
9' | 0 - 1 | Jans L. | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
Le Postollec F. | ||
46' | 0 - 1 | Myny O. (Moren V.) | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Vanzo F. (Lumanza-Lembi T.) | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Gano Z. | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
Kostovski J. | ||
57' | 1 - 2 | ![]() |
Trossard L. | ||
65' | 2 - 2 | Schrijvers S. | ![]() |
||
71' | 2 - 2 | Langil S. | ![]() |
||
72' | 2 - 2 | ![]() |
Le Postollec F. | ||
74' | 2 - 2 | ![]() |
Houdret K. (Kostovski J.) | ||
80' | 2 - 2 | ![]() |
Ojo K. (Croizet Y.) | ||
82' | 2 - 2 | ![]() |
Azevedo T. (Remacle J.) |