1 | Areola A. (P) |
10 | Boudebouz R. |
18 | Cahuzac Y. |
29 | Cioni G. |
28 | Danic G. |
27 | Gillet G. |
25 | Kamano F. |
20 | Modesto F. |
15 | Palmieri J. |
19 | Sio G. |
5 | Squillaci S. |
7 | Ayite F. |
23 | Diakite D. |
4 | Marange F. |
3 | Ongenda H. |
17 | Peybernes M. |
6 | Romaric C. |
24 | Bussmann G. |
1 | Carrasso J. (P) |
9 | Falcon J. |
29 | Krivets S. |
22 | Lejeune K. |
20 | Maïga M. |
15 | Metanire R. |
5 | Milan G. |
25 | N'Daw G. |
27 | Palomino J. |
26 | Philipps C. |
28 | Ikaunieks J. |
21 | Kashi A. |
4 | Marchal S. |
23 | N'Gbakoto Y. |
12 | Nsor K. |
3 | Rivierez J. |
Bastia | Metz | ||||
3' | 0 - 0 | ![]() |
N'Daw G. | ||
22' | 0 - 0 | Ayite F. (Danic G.) | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
Milan G. | ||
45' | 0 - 0 | Modesto F. | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
Palomino J. | ||
51' | 0 - 0 | ![]() |
Milan G. | ||
55' | 0 - 0 | ![]() |
Marchal S. (Falcon J.) | ||
65' | 1 - 0 | Kamano F. | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
N'Gbakoto Y. (Philipps C.) | ||
78' | 1 - 0 | Ongenda H. (Sio G.) | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
Marchal S. | ||
79' | 2 - 0 | Boudebouz R. (Büntető) | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | ![]() |
Nsor K. (N'Daw G.) |