10 | Akpom Ch. |
23 | Berghuis S. |
7 | Bergwijn S. |
3 | Gaaei A. |
4 | Hato J. |
38 | Hlynsson K. |
42 | Martha A. |
40 | Ramaj D. (G) |
2 | Rensch D. |
33 | Tahirovic B. |
8 | Taylor K. |
1 | Rulli G. (G) |
51 | Setford C. (G) |
30 | Avila G. |
11 | Forbs C. |
39 | Godts M. |
18 | Medic J. |
19 | Mikautadze G. |
17 | Salah-Eddine A. |
25 | Sosa B. |
7 | Boutrah A. |
13 | Cornelisse E. |
10 | Hamulic S. |
15 | Hendriks R. |
29 | Isimat-Mirin N. |
17 | Kozlowski K. |
42 | Manhoef M. |
20 | Meulensteen M. |
6 | Oroz D. |
1 | Room E. (G) |
21 | Tielemans M. |
55 | Bramel T. (G) |
31 | Schubert M. (G) |
2 | Arcus C. |
25 | de Regt G. |
22 | Domgjoni T. |
43 | Van Zwam G. |
58 | Visser A. |
9 | Voelkerling Persson J. |
Ajax Amsterdam | Vitesse Arnhem | ||||
3' | 1 - 0 | Hato J. (Bergwijn S.) | ![]() |
||
12' | 2 - 0 | Hlynsson K. (Taylor K.) | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
Domgjoni T. (Meulensteen M.) | ||
50' | 3 - 0 | Oroz D. (Own goal) | ![]() |
||
58' | 4 - 0 | Akpom Ch. (Berghuis S.) | ![]() |
||
64' | 4 - 0 | ![]() |
Arcus C. (Kozlowski K.) | ||
67' | 5 - 0 | Taylor K. (Berghuis S.) | ![]() |
||
68' | 5 - 0 | Forbs C. (Hlynsson K.) | ![]() |
||
68' | 5 - 0 | Mikautadze G. (Akpom Ch.) | ![]() |
||
75' | 5 - 0 | Godts M. (Berghuis S.) | ![]() |
||
75' | 5 - 0 | Medic J. (Tahirovic B.) | ![]() |
||
83' | 5 - 0 | ![]() |
de Regt G. (Manhoef M.) | ||
83' | 5 - 0 | Salah-Eddine A. (Taylor K.) | ![]() |
||
84' | 5 - 0 | ![]() |
Voelkerling Persson J. (Hamulic S.) |