Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Nhà nghề Mỹ MLS | 02/06/2024 | Minnesota United | 3-1 | Sporting Kansas City | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 28/04/2024 | Minnesota United | 2-1 | Sporting Kansas City | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 22/10/2023 | Sporting Kansas City | 3-1 | Minnesota United | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 17/09/2023 | Minnesota United | 0-1 | Sporting Kansas City | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Nhà nghề Mỹ MLS | 14/05/2023 | Sporting Kansas City | 3-0 | Minnesota United | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 18/09/2022 | Sporting Kansas City | 4-1 | Minnesota United | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 14/07/2022 | Minnesota United | 1-1 | Sporting Kansas City | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 01/11/2021 | Minnesota United | 2-1 | Sporting Kansas City | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 16/09/2021 | Sporting Kansas City | 4-0 | Minnesota United | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Nhà nghề Mỹ MLS | 22/08/2021 | Minnesota United | 0-0 | Sporting Kansas City | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp