Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Nigeria | 22/12/2024 | Kwara United | 1-0 | Katsina United | 1 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Nigeria | 24/02/2024 | Kwara United | 1-1 | Katsina United | Hòa | Dưới | 1-0 | Trên | |
Nigeria | 30/09/2023 | Katsina United | 1-0 | Kwara United | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Nigeria | 05/06/2022 | Kwara United | 2-0 | Katsina United | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Nigeria | 12/02/2022 | Katsina United | 1-0 | Kwara United | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Nigeria | 05/08/2021 | Kwara United | 3-0 | Katsina United | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Nigeria | 28/03/2021 | Katsina United | 1-2 | Kwara United | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Nigeria | 12/01/2020 | Kwara United | 2-0 | Katsina United | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Nigeria | 24/03/2019 | Kwara United | 1-0 | Katsina United | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Nigeria | 17/03/2019 | Katsina United | 1-0 | Kwara United | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp