Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Giao Hữu | 14/11/2024 | Augsburg | 7-0 | Ingolstadt 04 | 1 | Thắng kèo | Trên | 4-0 | Trên |
Đức | 06/04/2017 | Augsburg | 2-3 | Ingolstadt 04 | 0 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Đức | 05/11/2016 | Ingolstadt 04 | 0-2 | Augsburg | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Đức | 06/02/2016 | Ingolstadt 04 | 2-1 | Augsburg | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Đức | 29/08/2015 | Augsburg | 0-1 | Ingolstadt 04 | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Đức | 16/01/2011 | Augsburg | 2-0 | Ingolstadt 04 | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Đức | 21/08/2010 | Ingolstadt 04 | 1-4 | Augsburg | 0.25 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Cúp Quốc Gia Đức | 01/08/2009 | Ingolstadt 04 | 1-2 | Augsburg | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Hạng 2 Đức | 03/04/2009 | Augsburg | 1-1 | Ingolstadt 04 | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng 2 Đức | 24/10/2008 | Ingolstadt 04 | 1-2 | Augsburg | 0.25 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp