Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Qatar | 28/04/2024 | Al-Arabi SC | 4-3 | Al Muaidar Club | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Qatar | 08/12/2023 | Al Muaidar Club | 2-2 | Al-Arabi SC | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Qatar League Cup | 09/09/2023 | Al-Arabi SC | 2-1 | Al Muaidar Club | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Qatar | 04/02/2017 | Al Muaidar Club | 1-1 | Al-Arabi SC | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Qatar | 03/11/2016 | Al-Arabi SC | 1-2 | Al Muaidar Club | 1-1.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Giao Hữu | 19/01/2015 | Al Muaidar Club | 0-4 | Al-Arabi SC | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên | |
Qatar | 13/02/2014 | Al-Arabi SC | 0-2 | Al Muaidar Club | 1.75 | Thua kèo | Dưới | 0-2 | Trên |
Qatar | 02/11/2013 | Al Muaidar Club | 1-0 | Al-Arabi SC | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Qatar Prince Cup | 28/04/2013 | Al Muaidar Club | 2-2 | Al-Arabi SC | Hòa | Trên | 1-0 | Trên | |
Qatar | 21/04/2013 | Al-Arabi SC | 2-1 | Al Muaidar Club | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp