Nhận định bóng đá Hạng nhất Ấn Độ
11/02/2025 17:00 |
||
Churchill Brothers |
Tỷ lệ Châu Á 0.9 : 0:1 1/2 : 0.9 Tỷ lệ Châu Âu 1.3 : 5 : 7 Tỷ lệ Tài xỉu 1 : 3 : 0.8 |
Delhi |
Nhận định Churchill Brothers vs Delhi của i bóng đá
Phân tích trận đấu Churchill Brothers vs Delhi
Chìa khóa: Churchill Brothers thắng 7/10 trận gần đây.
Nhận định kết quả trận đấu
Với phong độ tốt hơn, khả năng lớn Churchill Brothers sẽ thắng cách biệt trong trận tiếp đón Delhi. Cụ thể Churchill Brothers đã thắng 7/10 trận gần nhất, thắng 4/6 trận gần đây trên sân nhà, thắng kèo 7/10 trận gần nhất, thắng kèo 6/9 trận gần đây trên sân nhà. Còn Delhi đã thua 5 trận gần nhất, 4/6 trận gần đây trên sân khách, không thắng kèo 5/7 trận gần nhất trên sân khách và không thắng kèo 7 trận gần đây.Nhận định số bàn thắng
Thống kê cho thấy 4/6 trận gần nhất của Delhi đã có không quá 2 bàn thắng được ghi. Do đó khả năng trận đấu giữa Churchill Brothers và Delhi chỉ có nhiều nhất 2 bàn thắng trở xuống.Phân tích phong độ Churchill Brothers vs Delhi
Churchill Brothers thắng 7/10 trận gần đây, thắng 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Churchill Brothers thắng 6/10 trận gần đây, thắng 3/5 trận gần nhất.
Delhi không thắng 8/10 trận gần đây, không thắng 5/5 trận gần nhất. Trên sân khách Delhi không thắng 6/10 trận gần đây, không thắng 4/5 trận gần nhất.
Phân tích phong độ kèo châu á Churchill Brothers vs Delhi
Churchill Brothers thắng 7/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó thắng kèo 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Churchill Brothers thắng kèo 6/10 trận gần đây, thắng kèo 3/5 trận gần nhất.
Delhi không thắng 7/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó không thắng kèo 5/5 trận gần nhất. Trên sân khách Delhi thắng kèo 5/10 trận gần đây, không thắng kèo 3/5 trận gần nhất.
Phân tích phong độ kèo tài xỉu Churchill Brothers vs Delhi
Theo kèo tài xỉu, Churchill Brothers về tài 5/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà, Churchill Brothers về tài 5/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất.
Theo kèo tài xỉu Delhi về tài 5/10 trận gần đây, về xỉu 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách, Delhi về tài 6/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất.
Dự đoán Churchill Brothers vs Delhi của ibongda
- Chọn: Churchill Brothers (-1 1/2).
- Dự đoán tài xỉu: Xỉu.
- Dự đoán tỷ số: 2-0.
Đối đầu Churchill Brothers vs Delhi
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
17/01/2025 | Delhi vs Churchill Brothers | 1-2 | +3/4 | Thắng | 3 | Tài |
27/02/2024 | Churchill Brothers vs Delhi | 2-0 | -1/2 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
01/12/2023 | Delhi vs Churchill Brothers | 2-1 | -0 | Thua | 2 3/4 | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Churchill Brothers, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Churchill Brothers vs Delhi
Tiêu chí thống kê | Churchill Brothers (đội nhà) | Delhi (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 7/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/10 trận gần nhất thắng 5/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 0/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 5/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
07/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 2 - 1 | Gokulam | 0.25 | Thắng |
03/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 1 - 1 | Bengaluru | 1.75 | Thua |
30/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 3 - 1 | Real Kashmir | 0.5 | Thắng |
25/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Rajasthan United | 1 - 0 | Churchill Brothers * | 0.25 | Thua |
17/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 1 - 2 | Churchill Brothers * | 0.75 | Thắng |
12/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 6 - 0 | Aizawl | 1.25 | Thắng |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 0 - 1 | Namdhari | 1 | Thua |
18/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 2 - 0 | Dempo SC | 0.75 | Thắng |
14/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Inter Kashi * | 1 - 3 | Churchill Brothers | 0.5 | Thắng |
07/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Gokulam * | 0 - 1 | Churchill Brothers | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Delhi
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
08/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi * | 0 - 1 | Bengaluru | 0 | Thua |
02/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi * | 0 - 2 | Namdhari | 0 | Thua |
29/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Dempo SC * | 1 - 0 | Delhi | 0 | Thua |
22/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 4 - 2 | Delhi * | 0.25 | Thua |
17/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 1 - 2 | Churchill Brothers * | 0.75 | Thua |
12/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi * | 1 - 1 | Rajasthan United | 0.5 | Thua |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 0 - 5 | Gokulam * | 0.25 | Thua |
19/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 3 - 1 | Shillong Lajong FC * | 0.25 | Thắng |
13/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Bengaluru * | 2 - 2 | Delhi | 0.25 | Thắng |
09/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Sreenidi Deccan * | 0 - 1 | Delhi | 1.25 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
07/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 1 | Gokulam | 2.75 | Tài |
03/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 1 - 1 | Bengaluru | 3.25 | Xỉu |
30/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 3 - 1 | Real Kashmir | 2.25 | Tài |
25/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Rajasthan United | 1 - 0 | Churchill Brothers | 3 | Xỉu |
17/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 1 - 2 | Churchill Brothers | 3 | Tài |
12/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 6 - 0 | Aizawl | 3 | Tài |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 0 - 1 | Namdhari | 2.75 | Xỉu |
18/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 0 | Dempo SC | 2.5 | Xỉu |
14/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Inter Kashi | 1 - 3 | Churchill Brothers | 2.75 | Tài |
07/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Gokulam | 0 - 1 | Churchill Brothers | 2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Delhi
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
08/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 0 - 1 | Bengaluru | 3 | Xỉu |
02/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 0 - 2 | Namdhari | 2.75 | Xỉu |
29/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Dempo SC | 1 - 0 | Delhi | 2.5 | Xỉu |
22/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 4 - 2 | Delhi | 3 | Tài |
17/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 1 - 2 | Churchill Brothers | 3 | Tài |
12/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 1 - 1 | Rajasthan United | 3.25 | Xỉu |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 0 - 5 | Gokulam | 2.75 | Tài |
19/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Delhi | 3 - 1 | Shillong Lajong FC | 3 | Tài |
13/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Bengaluru | 2 - 2 | Delhi | 2.75 | Tài |
09/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Sreenidi Deccan | 0 - 1 | Delhi | 3.25 | Xỉu |