Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Scotland Bells Challenge Cup | 13/11/2024 | Livingston | 2-1 | Greenock Morton | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Giao Hữu | 02/07/2022 | Livingston | 0-3 | Greenock Morton | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên | |
Scotland Championship | 07/04/2018 | Livingston | 3-2 | Greenock Morton | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Scotland Championship | 14/03/2018 | Livingston | 1-1 | Greenock Morton | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Scotland Championship | 28/02/2018 | Greenock Morton | 0-1 | Livingston | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Scotland Championship | 26/08/2017 | Greenock Morton | 0-1 | Livingston | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Scotland Bells Challenge Cup | 16/08/2017 | Greenock Morton | 0-2 | Livingston | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Giao Hữu | 06/07/2016 | Livingston | 2-2 | Greenock Morton | 0 | Hòa | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng nhất Scotland | 09/04/2016 | Greenock Morton | 2-1 | Livingston | Thắng kèo | Trên | 0-1 | Trên | |
Hạng nhất Scotland | 02/03/2016 | Livingston | 0-0 | Greenock Morton | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Cúp FA Scotland | 09/01/2016 | Livingston | 0-1 | Greenock Morton | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng nhất Scotland | 07/11/2015 | Greenock Morton | 1-0 | Livingston | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng nhất Scotland | 05/09/2015 | Livingston | 2-4 | Greenock Morton | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên | |
Hạng nhất Scotland | 05/04/2014 | Greenock Morton | 2-0 | Livingston | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên | |
Hạng nhất Scotland | 18/01/2014 | Livingston | 0-1 | Greenock Morton | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên | |
Hạng nhất Scotland | 23/11/2013 | Greenock Morton | 1-5 | Livingston | Thua kèo | Trên | 1-3 | Trên | |
Hạng nhất Scotland | 14/09/2013 | Livingston | 2-2 | Greenock Morton | Hòa | Trên | 2-2 | Trên | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 17 trận đối đầu: Livingston: 5 thắng (29%), 4 hòa (24%), 8 thua (47%) Kết quả Kèo Châu Á: 17 trận đối đầu: Livingston: 5 thắng kèo (29%), 3 hòa kèo (18%), 9 thua kèo (53%)
17 trận đối đầu: 8 TÀI, 9 XỈU, 12 1/2 H TÀI, 5 1/2H XỈU |