Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Ngoại Hạng Anh | 11/03/2023 | Leeds United | 2-2 | Brighton | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 27/08/2022 | Brighton | 1-0 | Leeds United | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ngoại Hạng Anh | 15/05/2022 | Leeds United | 1-1 | Brighton | 0 | Hòa | Dưới | 0-1 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 28/11/2021 | Brighton | 0-0 | Leeds United | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ngoại Hạng Anh | 01/05/2021 | Brighton | 2-0 | Leeds United | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 16/01/2021 | Leeds United | 0-1 | Brighton | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 19/03/2017 | Leeds United | 2-0 | Brighton | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 10/12/2016 | Brighton | 2-0 | Leeds United | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 01/03/2016 | Brighton | 4-0 | Leeds United | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 4-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 17/10/2015 | Leeds United | 1-2 | Brighton | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 25/02/2015 | Brighton | 2-0 | Leeds United | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 20/08/2014 | Leeds United | 0-2 | Brighton | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 12/02/2014 | Brighton | 1-0 | Leeds United | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 03/08/2013 | Leeds United | 2-1 | Brighton | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 27/04/2013 | Leeds United | 1-2 | Brighton | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 03/11/2012 | Brighton | 2-2 | Leeds United | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 11/02/2012 | Leeds United | 1-2 | Brighton | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 24/09/2011 | Brighton | 3-3 | Leeds United | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Hạng 2 Anh | 20/02/2010 | Leeds United | 1-1 | Brighton | 1.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 21/11/2009 | Brighton | 0-3 | Leeds United | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Hạng 2 Anh | 17/01/2009 | Brighton | 0-2 | Leeds United | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 11/10/2008 | Leeds United | 3-1 | Brighton | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 29/03/2008 | Leeds United | 0-0 | Brighton | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 20/10/2007 | Brighton | 0-1 | Leeds United | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng Nhất Anh | 14/01/2006 | Brighton | 2-1 | Leeds United | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 10/09/2005 | Leeds United | 3-3 | Brighton | 0.75 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 29/01/2005 | Leeds United | 1-1 | Brighton | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 23/10/2004 | Brighton | 1-0 | Leeds United | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 28 trận đối đầu: Leeds United: 11 thắng (39%), 9 hòa (32%), 8 thua (29%) Kết quả Kèo Châu Á: 28 trận đối đầu: Leeds United: 12 thắng kèo (43%), 1 hòa kèo (4%), 15 thua kèo (54%)
28 trận đối đầu: 12 TÀI, 16 XỈU, 18 1/2 H TÀI, 10 1/2H XỈU |