Đang cập nhật phút và tỷ số| Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
| Giao Hữu | 01/08/2026 | Forest Green Rovers | 1-4 | Swindon | 1.25 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 30/12/2023 | Swindon | 2-1 | Forest Green Rovers | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
| Hạng 3 Anh | 16/08/2023 | Forest Green Rovers | 1-2 | Swindon | 0 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 27/04/2022 | Swindon | 2-1 | Forest Green Rovers | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 09/10/2021 | Forest Green Rovers | 0-2 | Swindon | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| England Johnstone | 11/11/2020 | Forest Green Rovers | 0-1 | Swindon | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Hạng 3 Anh | 07/03/2020 | Swindon | 0-2 | Forest Green Rovers | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 21/12/2019 | Forest Green Rovers | 2-2 | Swindon | 0 | Hòa | Trên | 0-2 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 13/02/2019 | Swindon | 2-0 | Forest Green Rovers | 0 | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên |
| Hạng 3 Anh | 25/08/2018 | Forest Green Rovers | 1-1 | Swindon | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
| Cúp Liên Đoàn Anh | 15/08/2018 | Swindon | 0-1 | Forest Green Rovers | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Hạng 3 Anh | 13/01/2018 | Swindon | 1-0 | Forest Green Rovers | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| England Johnstone | 06/12/2017 | Swindon | 0-1 | Forest Green Rovers | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Hạng 3 Anh | 23/09/2017 | Forest Green Rovers | 0-2 | Swindon | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Giao Hữu | 13/07/2013 | Forest Green Rovers | 2-0 | Swindon | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên | |
| Cúp FA | 01/12/2007 | Swindon | 3-2 | Forest Green Rovers | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Kết quả Kèo Châu Âu: 16 trận đối đầu: Forest Green Rovers: 6 thắng (38%), 2 hòa (13%), 8 thua (50%) Kết quả Kèo Châu Á: 16 trận đối đầu: Forest Green Rovers: 6 thắng kèo (38%), 1 hòa kèo (6%), 9 thua kèo (56%)
16 trận đối đầu: 6 TÀI, 10 XỈU, 9 1/2 H TÀI, 7 1/2H XỈU |
|||||||||







