Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Hạng 3 Anh | 30/12/2022 | Doncaster Rovers | 4-3 | Rochdale | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-2 | Trên |
Hạng 3 Anh | 01/10/2022 | Rochdale | 1-2 | Doncaster Rovers | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hạng 2 Anh | 01/05/2021 | Rochdale | 1-2 | Doncaster Rovers | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng 2 Anh | 20/01/2021 | Doncaster Rovers | 1-0 | Rochdale | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 08/02/2020 | Doncaster Rovers | 1-1 | Rochdale | 1 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 10/08/2019 | Rochdale | 1-1 | Doncaster Rovers | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 01/01/2019 | Doncaster Rovers | 5-0 | Rochdale | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 13/10/2018 | Rochdale | 2-3 | Doncaster Rovers | 0 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Cúp FA | 06/01/2018 | Doncaster Rovers | 0-1 | Rochdale | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng 2 Anh | 30/12/2017 | Doncaster Rovers | 2-0 | Rochdale | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên |
England Johnstone | 29/11/2017 | Rochdale | 1-1 | Doncaster Rovers | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 13/09/2017 | Rochdale | 2-1 | Doncaster Rovers | 0 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 02/04/2016 | Rochdale | 2-2 | Doncaster Rovers | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 21/11/2015 | Doncaster Rovers | 0-2 | Rochdale | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 11/04/2015 | Doncaster Rovers | 1-1 | Rochdale | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Anh | 22/11/2014 | Rochdale | 1-3 | Doncaster Rovers | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Cúp Liên Đoàn Anh | 07/08/2013 | Doncaster Rovers | 1-0 | Rochdale | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Cúp Liên Đoàn Anh | 23/08/2006 | Doncaster Rovers | 3-2 | Rochdale | 1 | Hòa | Trên | 0-1 | Trên |
Kết quả Kèo Châu Âu: 18 trận đối đầu: Doncaster Rovers: 7 thắng (39%), 5 hòa (28%), 6 thua (33%) Kết quả Kèo Châu Á: 18 trận đối đầu: Doncaster Rovers: 6 thắng kèo (33%), 2 hòa kèo (11%), 10 thua kèo (56%)
18 trận đối đầu: 9 TÀI, 9 XỈU, 14 1/2 H TÀI, 4 1/2H XỈU |