14 | Adams T. |
3 | Angelino |
10 | Forsberg E. |
1 | Gulacsi P. (G) |
23 | Halstenberg M. |
44 | Kampl K. |
22 | Mukiele N. |
18 | Nkunku C. |
4 | Orban W. |
9 | Poulsen Y. |
2 | Simakan M. |
31 | Martinez J. (G) |
13 | Tschauner P. (G) |
32 | Gvardiol J. |
39 | Henrichs B. |
27 | Laimer K. |
38 | Novoa Ramos H. |
25 | Olmo D. |
33 | Silva An. |
17 | Szoboszlai D. |
14 | Awoniyi T. |
27 | Becker S. |
23 | Giesselmann N. |
33 | Heintz D. |
3 | Jaeckel P. |
8 | Khedira R. |
31 | Knoche R. |
21 | Promel G. |
19 | Ronnow F. (G) |
13 | Schafer A. |
28 | Trimmel C. |
1 | Luthe A. (G) |
17 | Behrens K. |
24 | Haraguchi G. |
10 | Michel S. |
30 | Mohwald K. |
20 | Oczipka B. |
7 | Oztunali L. |
6 | Ryerson J. |
9 | Voglsammer A. |
RB Leipzig | Union Berlin | ||||
46' | 1 - 0 | Poulsen Y. | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Laimer K. (Kampl K.) | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Olmo D. (Forsberg E.) | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Silva An. (Poulsen Y.) | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
Voglsammer A. (Schafer A.) | ||
75' | 1 - 0 | Szoboszlai D. (Nkunku C.) | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
Oczipka B. (Giesselmann N.) | ||
76' | 1 - 0 | ![]() |
Ryerson J. (Trimmel C.) | ||
83' | 1 - 0 | Henrichs B. (Mukiele N.) | ![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
Behrens K. (Awoniyi T.) | ||
85' | 1 - 0 | ![]() |
Michel S. (Heintz D.) | ||
86' | 1 - 1 | ![]() |
Michel S. (Becker S.) | ||
87' | 1 - 1 | Olmo D. | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |
Behrens K. (Michel S.) |