10 | Bischoff A. |
20 | Hoffmann P. |
27 | Kara M. |
13 | Kopplin B. |
1 | Lomb N. (G) |
3 | Muller F. |
5 | Philipps C. |
24 | Pischorn M. |
9 | Reichwein M. |
25 | Schweers L. |
21 | Wiebe D. |
8 | Heitmeier M. |
19 | Krohne R. |
26 | Laprevotte C. |
17 | Ozkara C. |
6 | Schoneberg K. |
2 | Tritz S. |
1 | Bernhardt D. (G) |
22 | Chessa D. |
24 | Drexler D. |
17 | Kartalis A. |
6 | Kotzke J. |
5 | Menig F. |
18 | Muller R. |
29 | Neumann S. |
27 | Schwabl M. |
13 | Wegkamp G. |
19 | Welzmuller M. |
7 | Edwini-Bonsu R. |
11 | Klauss M. |
10 | Morys M. |
8 | Ojala M. |
16 | Reisig R. |
15 | Vasiliadis S. |
Preuben Munster | VfR Aalen | ||||
16' | 0 - 0 | Muller F. | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
Drexler D. | ||
37' | 0 - 2 | ![]() |
Schweers L. (Own goal) | ||
44' | 0 - 2 | Kara M. | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Krohne R. (Kara M.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Ozkara C. (Reichwein M.) | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
|||
62' | 0 - 2 | ![]() |
Chessa D. |