Đang cập nhật phút và tỷ số| 2 | Abela D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bridgman A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Buhagiar B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Frendo L. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gambin M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Grech J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Micallef J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Banks N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Brunner P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Coulibaly K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kemlein A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Komur M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morgalla L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Onyeka F.<
Diễn biến Malta U21 vs Đức U21
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||