Đang cập nhật phút và tỷ số| 3 | Amundsen-Day E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Benjamin D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ekeroth A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gjone M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jonsson V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mares L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Niang M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cornic L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edvardsson D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Guddal T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Haugaard J. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hjerto-Dahl J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jenssen R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Larsen H.
Diễn biến Ham-Kam vs Tromso IL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||