11 | Aylon |
37 | Cesar Martins |
7 | Douglas Baggio |
5 | Geovane |
44 | Jordi (G) |
97 | Lepo |
4 | Ligger |
28 | Marlon |
16 | Reverson |
77 | Rodolfo |
95 | Ze Mateus |
1 | Georgemy (G) |
23 | Biel |
6 | Bruno Silva |
8 | Denner |
14 | Ferreira P. |
43 | Guilherme Matos |
18 | Jenison |
21 | Joao Afonso |
22 | Joaozinho |
35 | Roberto |
17 | Romulo |
9 | Ronaldo |
15 | Afonso |
51 | Alemao |
26 | Cordeiro Costa A. |
44 | Fabricio |
14 | Habraao |
7 | Matheus Anjos |
1 | Michael (G) |
30 | Nathan Melo |
9 | Paulo Sergio |
20 | Ramon |
28 | Wallace |
90 | Matheus Refundini (G) |
22 | Andrey |
55 | Daniel |
97 | Evandro |
2 | Gedeilson |
75 | Maycon Douglas |
33 | Rodriguez A. |
11 | Wallyson |
Gremio Novorizontino | ABC RN | ||||
2' | 1 - 0 | Aylon (Ze Mateus) | ![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
Gedeilson (Habraao) | ||
40' | 1 - 0 | Lepo | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Maycon Douglas (Anderson Cordeiro) | ||
55' | 1 - 0 | Romulo (Aylon) | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
Alemao | ||
66' | 1 - 0 | ![]() |
Wallyson (Paulo Sergio) | ||
66' | 1 - 0 | ![]() |
Daniel (Wallace) | ||
73' | 1 - 0 | Joaozinho (Douglas Baggio) | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Biel (Marlon) | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Ronaldo (Rodolfo) | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
Evandro (Nathan Melo) | ||
82' | 1 - 0 | Paulo Eduardo (Cesar Martins) | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |
Afonso |