19 | Gantschnig M. |
25 | Jastremski L. |
30 | Jovicic M. |
21 | Lang M. |
10 | Liendl M. |
1 | Meierhofer J. (G) |
13 | Perchtold M. |
27 | Rosenberger B. |
6 | Rusek M. |
17 | Schiestl T. |
99 | Vyunnyk B. |
26 | Nicht C. (G) |
3 | Huber M. |
23 | Jager P. |
9 | Peham D. |
20 | Schriebl T. |
2 | Seidl P. |
7 | Zaizen A. |
77 | Barlov D. |
4 | Bauer S. |
23 | Carlson D. |
37 | Keiblinger J. |
8 | Messerer C. |
22 | Montnor J. |
7 | Monzialo K. |
15 | Ramsebner C. |
19 | Riegler D. |
17 | Silue D. Y. |
12 | Stolz F. (G) |
26 | Turner T. (G) |
9 | Gschweidl B. |
28 | Hartwig L. |
10 | Llanez U. |
14 | Nitta R. |
25 | Salamon T. |
18 | Scharner B. |
Grazer AK | St.Polten | ||||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Llanez U. (Monzialo K.) | ||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Gschweidl B. (Silue D. Y.) | ||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Scharner B. (Barlov D.) | ||
70' | 0 - 0 | ![]() |
Nitta R. (Montnor J.) | ||
72' | 0 - 0 | ![]() |
Riegler D. | ||
82' | 0 - 0 | ![]() |
Salamon T. (Carlson D.) | ||
88' | 0 - 0 | ![]() |
Stolz F. |