Đang cập nhật phút và tỷ số| 2 | Agbaje E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Brennan R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bucknor J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Burney L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dennison L. (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Doyle M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Farrell S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Barrett P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bone S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Caffrey E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Coote A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jarvis W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ledwidge K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lunney J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diễn biến Drogheda United vs Shelbourne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||